CREDIT GUARANTEE FUND TRUST FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES (CGTMSE)


Top 10 State wise total number of cases


CGTMSE - OVERALL GUARANTEE APPROVED - CGS I + CGS II + CGS III


S.No. State Name Guarantees Amount Approved in Cr.
1 ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS 5,466 555
2 ANDHRA PRADESH 826,239 25,930
3 ARUNACHAL PRADESH 12,482 1,196
4 ASSAM 273,729 18,258
5 BIHAR 535,024 35,215
6 CHANDIGARH 36,042 4,266
7 CHHATTISGARH 160,105 12,965
8 DADRA & NAGAR HAVELI & DAMAN & DIU 5,322 1,198
9 DELHI 207,382 36,372
10 GOA 40,233 3,452
11 GUJARAT 512,370 73,806
12 HARYANA 248,325 32,284
13 HIMACHAL PRADESH 137,576 10,213
14 JAMMU & KASHMIR 308,457 11,194
15 JHARKHAND 276,670 24,358
16 KARNATAKA 801,185 68,641
17 KERALA 498,411 24,207
18 LADAKH 2,115 257
19 LAKSHADWEEP 583 19
20 MADHYA PRADESH 530,746 41,270
21 MAHARASHTRA 876,793 107,417
22 MANIPUR 17,291 921
23 MEGHALAYA 18,067 1,367
24 MIZORAM 10,118 611
25 NAGALAND 17,617 1,115
26 ODISHA 401,422 28,875
27 PUDUCHERRY 17,453 1,050
28 PUNJAB 351,409 31,053
29 RAJASTHAN 468,013 37,928
30 SIKKIM 7,221 497
31 TAMIL NADU 866,672 67,499
32 TELANGANA 276,669 27,226
33 TRIPURA 34,086 1,714
34 UTTAR PRADESH 1,315,021 90,685
35 UTTARAKHAND 139,880 9,728
36 WEST BENGAL 598,879 51,349
Total:- 1,08,35,073 8,84,691

Member Lending Institutions (MLIs) wise data


Click on Financial Year to view Bank wise data
Last Updated:
S.No. Financial Year Total Number of Cases Credit Guarantee Extended Amount (Rs. in Crore)